Eriocaulon

穀精草屬

Speciemens

標本照 HAST館號 採集號 採集日期 國家 行政區
127000 黃建益 4648 2010-06-17 Taiwan (台灣) 南投縣 | 魚池鄉
127039 呂碧鳳 19472 2009-12-06 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 大同鄉
127850 黃建益 4797 2010-07-31 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 竹北市
134299 黃建益 6052 2012-09-21 Nepal (尼泊爾)
117102 黃建益 3253 2007-07-07 Taiwan (台灣) 臺北市 | 陽明山國家公園
122110 黃建益 3504 2008-09-24 Taiwan (台灣) 南投縣 | 魚池鄉
123701 呂碧鳳 17000 2008-10-04 Taiwan (台灣) 新北市 | 雙溪區
127913 黃建益 4838 2010-08-12 Taiwan (台灣) 金門縣 | 金沙鎮 | 金門國家公園
127918 黃建益 4843 2010-08-12 Taiwan (台灣) 金門縣 | 金沙鎮 | 金門國家公園
71390 譚策銘 941593 1995-11-06 China (中國) 江西
80756 李恒 11241 1998-10-29 China (中國)
9869 5395 1935-02-01 China (中國)
40127 15875 1992-10-03 Japan (日本) 宮城県
85673 5307 1997-09-22 Japan (日本) 北海道
120383 1084 1947-10-09 Japan (日本) 新潟県
109442 津軽俊介 33477 2004-09-19 Japan (日本) 岐阜県
73533 1364 1997-09-28 Japan (日本) 宮城県
85759 1990-09-17 Japan (日本) 長野県
122795 津軽俊介 35332 2008-10-02 Japan (日本) 京都府
84756 津軽俊介 29786 2000-09-22 Japan (日本) 京都府
88319 津軽俊介 31010 2001-09-23 Japan (日本) 京都府
67680 津軽俊介 24156 1996-10-17 Japan (日本) 京都府
53800 1984-09-15 Japan (日本) 愛知県
101905 3338 1923-10-13 Japan (日本)
84980 津軽俊介 30218 2000-10-24 Japan (日本) 京都府
84047 108256 Japan (日本) 愛知県
82343 5725 1948-08-30 Japan (日本) 愛知県
82344 5731 1950-09-23 Japan (日本) 愛知県
127303 3 2007-10-04 Japan (日本) 京都府
40289 15874 1992-10-03 Japan (日本) 宮城県
84043 103006 2000-10-30 Japan (日本) 長野県
68062 津軽俊介 22801 1995-10-04 Japan (日本) 京都府
58530 734 1978-09-25 Japan (日本) 静岡県
80020 津軽俊介 28326 1999-10-02 Japan (日本) 京都府
80053 津軽俊介 28477 1999-10-15 Japan (日本) 京都府
86198 4812 1999-09-13 Japan (日本) 青森県
128759 1955 2003-08-15 Japan (日本) 沖縄県
112174 9764 2002-12-11 Japan (日本) 沖縄県
101906 3517 1927-11-08 Japan (日本)
101904 3337 1924-11-12 Japan (日本)
91362 津軽俊介 31942 2002-09-22 Japan (日本) 滋賀県
49567 津軽俊介 16987 1992-10-10 Japan (日本) 石川県
96138 彭鏡毅 19075a 2002-10-31 China (中國) 雲南|云南 | 德宏傣族景颇族自治州 | 盈江县
74018 WKM 2393 1993-09-16 Malaysia (馬來西亞)
82470 95-602 Thailand (泰國)
144106 鍾國芳 2525 2014-08-21 Taiwan (台灣) 新北市 | 貢寮區
144142 鍾國芳 2561 2014-08-21 Taiwan (台灣) 新北市 | 貢寮區
145494 張景淞 87 2020-07-26 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 竹北市 | 蓮花寺
96226 彭鏡毅 19169 2002-11-04 China (中國) 雲南|云南 | 保山市 | 龙陵县 | 龍洞
122721 楊智凱 1605 2008-04-13 Indonesia (印尼)
122691 呂碧鳳 14834 2007-11-02 Taiwan (台灣) 南投縣 | 魚池鄉
125863 黃建益 4113 2009-08-29 Taiwan (台灣) 新北市 | 金山區 | 陽明山國家公園
96112 彭鏡毅 19038 2002-10-30 China (中國) 雲南|云南 | 德宏傣族景颇族自治州 | 潞西市
96113 彭鏡毅 19039 2002-10-30 China (中國) 雲南|云南 | 德宏傣族景颇族自治州 | 潞西市
96141 彭鏡毅 19076 2002-10-31 China (中國) 雲南|云南 | 德宏傣族景颇族自治州 | 盈江县
78829 高瑞卿 809 1999-09-15 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 員山鄉
18155 廖啟政 1 1991-07-13 Taiwan (台灣) 臺北市 | 陽明山國家公園
29826 江增彬 2 1993-07-19 Taiwan (台灣) 新北市 | 汐止區
84201 林佳樺 793 2000-09-20 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 礁溪鄉
20156 彭鏡毅 5134 1983-06-01 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 蓮花寺
8823 彭鏡毅 10387 1987-01-22 Taiwan (台灣) 新竹縣
8826 彭鏡毅 10390 1987-01-22 Taiwan (台灣) 新竹縣
7713 彭鏡毅 9464 1986-07-20 Taiwan (台灣) 新竹縣
21247 王志嘉 959 1992-03-29 Taiwan (台灣) 臺北市 | 陽明山國家公園 | 翠翠谷
18823 王志嘉 639 1991-10-06 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 蓮花寺
22809 王志嘉 1282 1992-10-12 Taiwan (台灣) 新北市
95245 梁慧舟 2734A 2002-03-19 Taiwan (台灣) 桃園市 | 楊梅區
96227 彭鏡毅 19170 2002-11-04 China (中國) 雲南|云南 | 保山市 | 龙陵县 | 龍洞
20012 王志嘉 958 1992-03-29 Taiwan (台灣) 臺北市 | 陽明山國家公園 | 翠翠谷
144243 吳姍樺 11 1999-02-19 China (中國) 澳門
95275 梁慧舟 2764 2002-03-21 Taiwan (台灣) 新北市 | 貢寮區
85526 黃雅怡 365 2001-05-01 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 牡丹鄉
95274 梁慧舟 2763 2002-03-21 Taiwan (台灣) 新北市 | 貢寮區
63933 王秋美 1850 1995-11-21 Taiwan (台灣) 金門縣
97041 梁慧舟 3598 2003-09-06 China (中國) 雲南|云南 | 红河哈尼族彝族自治州 | 绿春县
96140 彭鏡毅 19075c 2002-10-31 China (中國) 雲南|云南 | 德宏傣族景颇族自治州 | 盈江县
97456 彭鏡毅 19529 2003-11-10 China (中國) 海南 | 陵水黎族自治县
107928 彭鏡毅 20278 2005-03-09 China (中國) 廣西壯族自治區|广西壮族自治区
107932 彭鏡毅 20282 2005-03-09 China (中國) 廣西壯族自治區|广西壮族自治区
20157 彭鏡毅 5133 1983-06-01 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 蓮花寺
90716 古訓銘 1663 2002-11-15 Taiwan (台灣) 嘉義市
90715 古訓銘 1662 2002-11-15 Taiwan (台灣) 嘉義市
114392 梁慧舟 1624 1999-12-03 Taiwan (台灣) 屏東縣 | 牡丹鄉
118701 翁茂倫 2260 2003-07-20 Japan (日本) 沖縄県
97391 彭鏡毅 19458 2003-11-03 China (中國) 廣東|广东 | 阳江市 | 阳春市
97393 彭鏡毅 19460 2003-11-03 China (中國) 廣東|广东 | 阳江市 | 阳春市
96139 彭鏡毅 19075b 2002-10-31 China (中國) 雲南|云南 | 德宏傣族景颇族自治州 | 盈江县
103322 陳傳杰 832 2003-08-18 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 竹北市
26437 11 1993-07-01 Taiwan (台灣) 臺北市 | 陽明山國家公園
101901 島田彌市 1123A 1924-09-01 Taiwan (台灣) 桃園市
101902 2853 1924-10-25 Taiwan (台灣) 桃園市 | 蘆竹區
101900 島田彌市 1125A 1924-11-01 Taiwan (台灣) 桃園市 | 龍潭區
101903 島田彌市 6209A 1944-09-23 Taiwan (台灣) 新北市 | 新店區
101898 島田彌市 1122A 1914-10-17 Taiwan (台灣) 桃園市
101899 島田彌市 1124A 1923-10-01 Taiwan (台灣) 桃園市
110660 梁慧舟 968 1998-07-15 Taiwan (台灣) 新北市 | 汐止區
139642 彭鏡毅 19377 2003-07-07 United States of America (美國)
112089 彭鏡毅 19881 2004-08-16 China (中國) 香港
113209 黃建益 2178 2005-07-06 Taiwan (台灣) 新北市 | 烏來區
63276 趙淑妙 349 1987-01-17 Taiwan (台灣) 新竹縣 | 竹北市
26442 16 1993-07-01 Taiwan (台灣) 臺北市 | 陽明山國家公園
87357 呂長澤 446 2000-12-16 Taiwan (台灣) 新北市 | 雙溪區
57528 楊國禎 s. n. 1995-10-08 Taiwan (台灣) 新北市
93500 王震哲 11185 1999-09-11 Taiwan (台灣) 宜蘭縣
90524 古訓銘 1000 2000-11-08 Taiwan (台灣) 屏東縣
113025 黃建益 1826 2004-08-06 Taiwan (台灣) 宜蘭縣 | 員山鄉
112098 彭鏡毅 19891 2004-08-16 China (中國) 香港
75992 梁慧舟 1065 1998-08-08 Taiwan (台灣) 屏東縣

相關連結